Ranking del juegatenis tour 2016Sección Ranking del juegatenis tour 2016
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201920202021202220232024


OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 DAVID PÉREZ 410 505 410 470 210 2005
2 DAVID BALLESTER 445 455 410 430 240 1980
3 RAÚL CAMARASA 410 470 480 455 140 1955
4 JAVIER SALIDO 400 445 445 480 160 1930
5 ALBERTO MAÑAS 470 410 410 445 50 1785
6 CARLOS GIMENO 400 410 410 420 70 1710
7 JOSÉ MARÍA GRAU 395 400 430 400 70 1695
8 RUBÉN PÉREZ 430 400 380 435 50 1695
9 EMER ESTEVE 330 430 435 410 0 1605
10 JOSÉ PÉREZ 380 380 355 405 0 1520
11 VÍCTOR SANCHIS 530 0 480 495 0 1505
12 PACO ALCOCER 345 345 370 400 0 1460
13 MIQUEL APARISI 445 0 530 455 0 1430
14 JOSÉ CAMPILLOS 300 305 395 400 0 1400
15 CARLOS CAMPILLOS 310 345 310 380 0 1345
16 MIHAI OVIDIU MOIS 310 345 310 380 0 1345
17 RODRIGO PÉREZ 310 310 345 300 0 1265
18 CARLOS SANCHO 310 320 310 320 0 1260
19 MIGUEL FÁBREGAS 410 410 410 0 0 1230
20 SERGIO LÓPEZ 245 330 310 345 0 1230
21 ROBERTO SIMÓ 305 310 300 305 0 1220
22 DIEGO CREHUET 300 270 310 310 0 1190
23 ALBERTO HERNÁNDEZ 345 395 400 0 0 1140
24 JAVIER FERRER 400 400 0 335 0 1135
25 MARCO MARTINS 355 355 345 0 0 1055
26 LUIS MANUEL LÓPEZ 280 370 400 0 0 1050
27 DANIEL GARCÍA 230 210 280 310 0 1030
28 ANTONIO MERCÉ 300 255 210 255 0 1020
29 ÁLVARO RUIZ 245 245 245 245 0 980
30 VÍCTOR LÓPEZ 0 520 445 0 0 965
31 REMIGIO RODRÍGUEZ 0 455 505 0 0 960
32 EMILIO GARCÍA 310 0 345 300 0 955
33 TONI OLMEDO 470 445 0 0 0 915
34 MARCO BAREA 245 200 220 245 0 910
35 GUILLEM SANMARTÍN 0 310 300 270 0 880
36 HÉCTOR PLA 245 210 210 210 0 875
37 CARLOS MARCH 455 410 0 0 0 865
38 DANIEL SÁNCHEZ 210 210 245 200 0 865
39 VÍCTOR FELIPO 455 410 0 0 0 865
40 ROBERTO SENA 195 245 210 210 0 860
41 PACO VILANOVA 0 210 305 310 0 825
42 ALEJANDRO TRUJILLO 410 0 0 410 0 820
43 BORJA FERNÁNDEZ 0 230 280 310 0 820
44 RICARDO AVIÑÓ 210 210 200 180 0 800
45 MARIO CARRIÓN 200 145 180 210 0 735
46 PABLO CARBÓ 0 0 330 345 0 675
47 JUAN INDRIAGO 200 180 0 270 0 650
48 SALVADOR TERUEL 170 200 155 110 0 635
49 BORJA VILANOVA 200 120 155 145 0 620
50 LUCAS DONAT 210 0 200 205 0 615
51 VÍCTOR ARRUE 0 245 200 170 0 615
52 TODOR TODOROV 110 100 170 200 0 580
53 IGNACIO LLAOSA 0 270 300 0 0 570
54 VICENTE GINER 0 110 205 220 0 535
55 MIGUEL BLASCO 0 0 0 520 0 520
56 NÉSTOR GIMÉNEZ 505 0 0 0 0 505
57 FERNANDO FONTES 0 0 245 255 0 500
58 ALEJANDRO HUESO 155 110 110 110 0 485
59 RAÚL CLIMENT 0 470 0 0 0 470
60 JORGE RODRÍGUEZ 0 0 245 200 0 445
61 RASHID ALAOUI 0 0 445 0 0 445
62 DIEGO GREGORI 0 0 0 410 0 410
63 VICENTE SANZ 0 0 0 410 0 410
64 JONATHAN NAVARRO 0 195 210 0 0 405
65 SEBASTIÁN MONTORO 0 0 400 0 0 400
66 DANIELE DI GIULIO 370 0 0 0 0 370
67 JAVIER DESÉ 145 0 110 110 0 365
68 PABLO SANMIGUEL 0 0 0 345 0 345
69 VICENTE MELERO 345 0 0 0 0 345
70 VICENTE RAGA 0 0 200 145 0 345
71 VÍCTOR GAMERO 110 110 100 0 0 320
72 DAVID GUTIÉRREZ 0 0 0 310 0 310
73 MÓNICA LÓPEZ 0 100 110 100 0 310
74 SIME CASTILLO 155 155 0 0 0 310
75 CARLOS GARCÍA 180 0 0 120 0 300
76 LUCA MORLANDO 0 300 0 0 0 300
77 ROBERTO ROSELLI 0 0 145 145 0 290
78 FRANCISCO ARANCIBIA 280 0 0 0 0 280
79 ERIC LERAY 0 145 0 130 0 275
80 LUANA CHAILLY 0 0 135 100 0 235
81 VICENTE SANZ 0 0 0 230 0 230
82 MIGUEL ÁNGEL ALARCÓN 110 0 110 0 0 220
83 ÁLVARO BAÑULS 210 0 0 0 0 210
84 ROSA IBÁÑEZ 0 0 110 100 0 210
85 CHRISTIAN GINER 0 200 0 0 0 200
86 JOSÉ MANUEL MARÍN 200 0 0 0 0 200
87 TONI GALLART 0 0 0 200 0 200
88 VICENTE RODRIGO 0 145 0 45 0 190
89 JOAN IBORRA 0 170 0 0 0 170
90 CARLOS VALLDECABRES 0 0 0 145 0 145
91 JUAN MARTÍN 145 0 0 0 0 145
92 ALEJANDRO CERVERA 110 0 0 0 0 110
93 ALEJANDRO GISBERT 0 0 100 0 0 100
94 MIGUEL JOVER 0 0 100 0 0 100
95 PABLO ÚBEDA 0 0 0 95 0 95
96 NÉSTOR CACHALDORA 0 0 0 80 0 80
97 LIN LIU 0 0 0 70 0 70
98 ALBA MATA 0 0 0 55 0 55
99 MAXIME CACHALDORA 0 0 0 55 0 55
100 GLORIA RUIZ 0 0 0 35 0 35
101 ALBERTO CHISVERT 0 0 0 10 0 10
102 ÁNGEL GARCÍA 0 0 0 10 0 10
103 GEMA CIURANA 0 0 0 10 0 10
104 SUSI GRAO 0 0 0 10 0 10
105 MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0

 

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36