Ranking del juegatenis tour.Sección Ranking del juegatenis tour.
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2014

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201920202021202220232024


OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 PEDRO GÓMEZ 380 430 430 430 160 1830
2 ALBERTO MAÑAS 405 370 370 380 260 1785
3 DIEGO GREGORI 330 355 345 380 140 1550
4 VÍCTOR FELIPO 310 345 300 330 190 1475
5 PABLO SANMIGUEL 345 355 355 310 70 1435
6 VICENTE MELERO 345 310 345 310 70 1380
7 CARLOS CAMPILLOS 345 310 270 300 50 1275
8 CARLOS GIMENO 300 270 310 345 50 1275
9 JOSÉ MARÍA ABAD 310 310 310 310 0 1240
10 MARIO CARRIÓN 305 310 310 300 0 1225
11 RAÚL CAMARASA 300 330 300 280 0 1210
12 JOSÉ FOLGADO 310 245 280 310 0 1145
13 JOSÉ MARÍA GRAU 430 360 0 345 0 1135
14 VLADIMIR VANEV 245 280 300 305 0 1130
15 MIGUEL FÁBREGAS 310 405 405 0 0 1120
16 ÁLVARO RUIZ 345 300 245 210 0 1100
17 ENRIQUE ANDRÉS 230 295 300 245 0 1070
18 HÉCTOR PLA 280 300 245 245 0 1070
19 NÉSTOR GIMÉNEZ 370 345 0 345 0 1060
20 ALEJANDRO TRUJILLO 145 230 305 345 0 1025
21 FRANCISCO LÓPEZ 210 255 210 255 0 930
22 JOSÉ VICENTE CLIMENT 310 310 310 0 0 930
23 ENRIQUE CARRERO 245 210 200 200 0 855
24 LUIS PÉREZ 205 245 200 200 0 850
25 FERNANDO CÁRCEL 200 180 210 245 0 835
26 CARLOS MAYA 180 210 210 200 0 800
27 ANTONIO GIL 210 200 170 210 0 790
28 VICENTE RODRIGO 210 200 155 200 0 765
29 MANOLO MATEOS 300 210 210 0 0 720
30 JOSÉ LUIS ARELLANO 200 155 145 210 0 710
31 ÁLVARO BAÑULS 0 195 245 210 0 650
32 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 0 0 345 300 0 645
33 CARLOS ARELLANO 245 200 0 195 0 640
34 SALVADOR TERUEL 200 145 110 145 0 600
35 TONI ABRIL 270 300 0 0 0 570
36 ALEJANDRO VILLAZÓN 0 0 255 300 0 555
37 PEDRO VEYRAT 145 110 155 145 0 555
38 JESÚS GARCÍA 0 170 200 170 0 540
39 CRISTÓBAL MIGUEL 0 0 230 270 0 500
40 CARLOS DEL CAMPO 180 200 100 0 0 480
41 JOSÉ URBANO 110 110 145 110 0 475
42 IGNACIO TEROL 145 110 205 0 0 460
43 TOMÁS SERRANO 245 210 0 0 0 455
44 JAIME LÓPEZ 110 100 100 110 0 420
45 JESÚS LOPE 100 100 110 100 0 410
46 ADRIÁN VILLENA 0 0 0 405 0 405
47 VÍCTOR LOPEZ 0 0 380 0 0 380
48 RUBÉN HOYO 145 110 0 120 0 375
49 ROBERTO VELÁZQUEZ 100 100 170 0 0 370
50 PAU FERNÁNDEZ 110 155 0 100 0 365
51 HÉCTOR ORTIZ 110 145 100 0 0 355
52 DANIEL SÁNCHEZ 0 0 200 145 0 345
53 ANDRÉS LIZCANO 0 0 330 0 0 330
54 JUAN IGNACIO TEROL 100 0 110 110 0 320
55 FELIPE OLMEDO 200 0 110 0 0 310
56 RUBÉN GOLFE 0 255 0 0 0 255
57 MUNDI RODRÍGUEZ 0 0 100 145 0 245
58 RAFA FELIU 0 0 0 230 0 230
59 JULIO ALAPONT 220 0 0 0 0 220
60 ANTONIO MERCÉ 0 0 0 180 0 180
61 JAVIER GARCÍA 0 0 0 110 0 110
62 JAVIER BARBERÁ 100 0 0 0 0 100
63 JORGE CONCA 0 0 0 100 0 100
64 JOSÉ LUIS TABERNER 0 100 0 0 0 100

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36