Ranking del juegatenis tour.Sección Ranking del juegatenis tour.
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2012

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201920202021202220232024

OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 ALBERTO MAÑAS 345 345 405 430 240 1765
2 RAÚL CLIMENT 405 430 380 355 0 1570
3 JOSÉ VICENTE CLIMENT 345 310 360 345 160 1520
4 ROBERT GONZÁLEZ 380 380 345 370 0 1475
5 VICENTE MELERO 310 310 310 310 190 1430
6 FRAN MARTÍNEZ 330 345 345 300 70 1390
7 PABLO SANMIGUEL 300 280 310 335 140 1365
8 VÍCTOR LÓPEZ 430 405 430 0 90 1355
9 ÁLVARO RUIZ 310 335 310 305 50 1310
10 MIGUEL ABRIL 305 310 300 370 0 1285
11 CARLOS GIMENO 345 310 255 245 0 1155
12 JOSÉ MARÍA GRAU 270 300 255 330 0 1155
13 JESÚS MOSSI 220 305 310 310 0 1145
14 ALBERTO FELIU 380 380 310 0 0 1070
15 ANTONIO GIL 245 300 210 210 50 1015
16 DAVID ROMERO 300 210 210 280 0 1000
17 JOSÉ FOLGADO 210 210 270 300 0 990
18 JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 0 330 345 310 0 985
19 JORGE RODRÍGUEZ 245 245 245 245 0 980
20 JOSÉ MARÍA ABAD 255 300 210 210 0 975
21 RAFA FELIU 300 245 210 210 0 965
22 TONI ABRIL 155 195 280 300 0 930
23 BORJA SALVADOR 245 200 205 245 0 895
24 RAÚL CAMARASA 0 255 330 310 0 895
25 ARTURO ROJAS 300 270 300 0 0 870
26 VICENTE CÓRCOLES 180 210 245 235 0 870
27 JORGE CONCA 200 180 200 220 0 800
28 VICENTE RODRIGO 210 210 200 180 0 800
29 JOSÉ URBANO 210 200 145 145 0 700
30 JOSÉ MANUEL MARCH 110 180 200 145 0 635
31 ALEJANDRO GONZÁLEZ 0 0 310 310 0 620
32 RUBÉN OLIVARES 170 245 0 200 0 615
33 MANOLO MATEOS 110 145 145 210 0 610
34 MARCOS SIRERA 210 200 180 0 0 590
35 SALVADOR TERUEL 200 110 135 100 0 545
36 CARLOS CAMPILLOS 0 230 285 0 0 515
37 FELIPE OLMEDO 145 145 100 110 0 500
38 CARLOS ARELLANO 110 145 110 110 0 475
39 JOSÉ LUIS ARELLANO 110 110 110 145 0 475
40 JESÚS LOPE 100 110 135 110 0 455
41 JESÚS GARCÍA 100 100 110 120 0 430
42 ALBERTO GARCÍA 200 0 210 0 0 410
43 CARLOS DEL CAMPO 100 100 110 100 0 410
44 CARLOS IÑÍGUEZ 205 200 0 0 0 405
45 JAVIER MATEU 0 0 0 405 0 405
46 TONI MAYA 145 145 0 110 0 400
47 BORIS SAMOILOVSKI 0 0 180 200 0 380
48 MIGUEL FÁBREGAS 0 0 0 355 0 355
49 ÁNGEL ZANÓN 0 0 345 0 0 345
50 JAVI FERRER 345 0 0 0 0 345
51 PACO ÁLVAREZ 0 345 0 0 0 345
52 JOSÉ MARÍA ANDRÉS 200 0 0 135 0 335
53 PAU FERNÁNDEZ 0 100 110 100 0 310
54 PEDRO CABELLO 310 0 0 0 0 310
55 PERE CABELLO 310 0 0 0 0 310
56 RUBÉN GOLFE 0 310 0 0 0 310
57 ENRIQUE CARRERO 0 0 110 180 0 290
58 ERNESTO ATIENZA 280 0 0 0 0 280
59 RAFAEL FERRANDIS 0 0 0 280 0 280
60 MANUEL LÓPEZ 0 0 230 0 0 230
61 HÉCTOR PLA 0 0 0 210 0 210
62 ENRIQUE ESTREDER 0 0 0 205 0 205
63 PEDRO QUILES 0 0 0 200 0 200
64 ALEJANDRO VILLAZÓN 155 0 0 0 0 155
65 DIEGO SALINAS 0 120 0 0 0 120
66 CÉSAR ROMERO 100 0 0 0 0 100
67 ENRIQUE ANDRÉS 0 0 100 0 0 100
68 PAU SANCHIS 0 100 0 0 0 100

 

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36