Ranking del juegatenis tour.Sección Ranking del juegatenis tour.
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2011

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201920202021202220232024

OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 ANTONIO PAREJA 430 405 380 405 260 1880
2 RAÚL CLIMENT 405 380 430 430 210 1855
3 ALBERTO FELIU 355 345 345 370 140 1555
4 ROBERT GONZÁLEZ 330 310 345 355 140 1480
5 PERE CABELLO 310 345 310 380 50 1395
6 PACO ÁLVAREZ 310 345 310 330 70 1365
7 JOSÉ VICENTE CLIMENT 280 310 310 345 70 1315
8 CARLOS GIMENO 310 300 305 335 50 1300
9 VÍCTOR LÓPEZ 230 330 370 345 0 1275
10 JUAN MANUEL GALÁN 345 300 280 310 0 1235
11 VICENTE MELERO 300 295 310 310 0 1215
12 SERGIO ROBERTO 380 430 345 0 0 1155
13 ARTURO ROJAS 295 300 245 310 0 1150
14 PEDRO CABELLO 300 280 300 245 0 1125
15 CARLOS GORGE 345 380 395 0 0 1120
16 RAFAEL FERRANDIS 245 255 280 300 0 1080
17 NAJI SABEH 300 255 310 210 0 1075
18 ÁLVARO RUIZ 300 245 210 280 0 1035
19 ALBERTO MAÑAS 370 310 345 0 0 1025
20 FERRÁN MARTÍ 345 345 310 0 0 1000
21 PABLO GORGE 210 210 245 310 0 975
22 DAVID ROMERO 210 210 245 300 0 965
23 CHRISTIAN GALÁN 255 200 205 245 0 905
24 RAFA FELIU 245 245 200 195 0 885
25 JOSÉ FOLGADO 205 210 210 245 0 870
26 VÍCTOR FELIPO 0 230 330 310 0 870
27 ADOR PAREDES 310 300 0 210 0 820
28 JOSÉ MARÍA GRAU 245 270 300 0 0 815
29 JOSÉ URBANO 200 180 210 210 0 800
30 MARCOS SIRERA 170 200 170 200 0 740
31 VICENTE RODRIGO 210 200 110 145 0 665
32 ANTONIO GIL 145 145 200 170 0 660
33 BORJA SALVADOR 110 170 200 145 0 625
34 PABLO GORGE JR. 180 210 210 0 0 600
35 RAMÓN CHICOTE 280 310 0 0 0 590
36 PEPE TABERNER 110 100 155 200 0 565
37 ALBERTO GARCÍA 155 145 110 145 0 555
38 FLORENCIO CLEMENTE 100 145 200 110 0 555
39 JOSÉ MARÍA ABAD 0 0 230 245 0 475
40 MIGUEL ABRIL 0 205 245 0 0 450
41 JACOB MENDOZA 200 120 0 100 0 420
42 PACO DIANA 210 200 0 0 0 410
43 JORGE RODRÍGUEZ 0 0 180 200 0 380
44 JORGE CONCA 0 0 145 210 0 355
45 JOSÉ MARÍA ANDRÉS 200 0 145 0 0 345
46 SALVADOR TERUEL 0 0 145 200 0 345
47 ERNESTO ATIENZA 0 145 0 180 0 325
48 JOSÉ LUIS ARELLANO 110 110 0 100 0 320
49 MANUEL ESCUDERO 100 110 100 0 0 310
50 TONI MAYA 110 100 100 0 0 310
51 LUIS PALOP 0 0 0 305 0 305
52 JAIME ESPÍ 200 100 0 0 0 300
53 JOSÉ MARTÍ 0 0 0 300 0 300
54 ENRIQUE CARRERO 145 0 0 145 0 290
55 CARLOS SANCHO 0 0 0 280 0 280
56 RAFA VALENCIANO 135 0 100 0 0 235
57 FELIPE OLMEDO 0 0 110 120 0 230
58 RUBÉN GOLFE 0 0 0 230 0 230
59 CÉSAR ROMERO 0 0 110 100 0 210
60 DAVID PLA 100 110 0 0 0 210
61 TONI ABRIL 0 100 100 0 0 200
62 CARLOS IÑÍGUEZ 0 0 0 120 0 120
63 JOSÉ ROBERTO 110 0 0 0 0 110
64 RAÚL ZAPERO 0 0 0 110 0 110
65 CARLOS DEL CAMPO 0 0 0 100 0 100

 

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36