Ranking del juegatenis tour.Sección Ranking del juegatenis tour.
 

Rankings / Ranking del juegatenis tour 2010

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201920202021202220232024

OPEN DE AUSTRALIA ROLAND GARROS WIMBLEDON US OPEN MASTERS CUP TOTAL PUNTOS
1 SERGIO ROBERTO 430 430 430 430 260 1980
2 RAÚL CLIMENT 380 405 395 380 210 1770
3 CARLOS GORGE 405 310 330 405 140 1590
4 JOSÉ MIRAPEIX 345 345 380 380 140 1590
5 ALBERTO FELIU 345 380 355 345 70 1495
6 JUAN MANUEL GALÁN 345 335 310 330 50 1370
7 PERE CABELLO 300 305 345 345 50 1345
8 ADOR PAREDES 310 310 310 300 70 1300
9 ÁLVARO RUIZ 310 310 300 305 0 1225
10 PACO ÁLVAREZ 295 345 300 280 0 1220
11 FERRÁN MARTÍ 255 280 310 310 0 1155
12 MIGUEL ABRIL 270 300 270 310 0 1150
13 VICENTE MELERO 210 330 310 300 0 1150
14 CARLOS GIMENO 245 280 310 300 0 1135
15 NAJI SABEH 310 310 300 210 0 1130
16 PEDRO CABELLO 310 300 245 245 0 1100
17 ALFREDO IRANZO 380 345 335 0 0 1060
18 JOSÉ VICENTE CLIMENT 0 380 345 310 0 1035
19 PABLO GORGE 345 310 0 310 0 965
20 VICENTE RODRIGO 300 210 245 200 0 955
21 JOSÉ URBANO 255 245 210 210 0 920
22 JORGE RODRÍGUEZ 210 245 210 245 0 910
23 FERNANDO RICO 200 205 255 245 0 905
24 JOSÉ MARÍA GRAU 170 245 245 210 0 870
25 RAFA FELIU 300 210 200 155 0 865
26 RAFAEL FERRANDIS 230 245 200 180 0 855
27 ALEX NAVARRO 0 220 305 310 0 835
28 ARTURO ROJAS 170 210 210 210 0 800
29 JACOB MENDOZA 300 200 145 120 0 765
30 JAIME ESPÍ 195 210 200 155 0 760
31 TONI ABRIL 155 180 210 200 0 745
32 CHRISTIAN GALÁN 110 145 230 245 0 730
33 DAVID ROMERO 155 145 180 210 0 690
34 RAFA LOZANO 200 0 205 270 0 675
35 RAFA TABERNER 210 200 145 110 0 665
36 FÉLIX NAVARRO 145 120 180 200 0 645
37 MIGUEL ÁNGEL RUIZ 245 200 0 195 0 640
38 MIGUEL CAÑELLAS 330 300 0 0 0 630
39 JOSÉ MARÍA ANDRÉS 210 200 110 100 0 620
40 PACO DIANA 110 180 200 120 0 610
41 RAFA VALENCIANO 200 110 135 100 0 545
42 EDUARDO HUESA 110 145 110 110 0 475
43 ANTONIO GIL 0 145 145 145 0 435
44 PEPE TABERNER 100 100 110 110 0 420
45 OVIDIO COLMENERO 100 100 110 100 0 410
46 AGUSTÍN ATIENZA 0 0 380 0 0 380
47 LUIS PÉREZ 210 0 0 170 0 380
48 ALBERTO MAÑAS 0 0 0 345 0 345
49 PACO ALCOCER 0 0 0 335 0 335
50 NACHO SERRANO 110 0 100 110 0 320
51 JOSÉ LUIS ALONSO 0 0 280 0 0 280
52 TOMÁS SERRANO 270 0 0 0 0 270
53 FLORENCIO CLEMENTE 0 0 110 155 0 265
54 ANDRÉS GONZÁLEZ 155 0 0 100 0 255
55 DAVID PLA 0 110 0 120 0 230
56 JOSÉ MIGUEL MOSSI 0 0 0 230 0 230
57 PABLO FERNÁNDEZ 100 0 0 110 0 210
58 ANDRÉS PABLO RUBIO 100 100 0 0 0 200
59 JOSÉ LUIS ARELLANO 0 0 100 100 0 200
60 JOSÉ FOLGADO 0 0 0 120 0 120
61 ERNESTO ATIENZA 0 110 0 0 0 110
62 JORGE CONCA 0 0 0 110 0 110
63 TONI NOVEJARQUE 0 0 0 110 0 110
64 CARLOS CASTELLÓ 0 100 0 0 0 100
65 RAÚL BAREA 0 0 100 0 0 100

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36