Ranking del juegatenis tour.Sección Ranking del juegatenis tour.
 

Rankings / Ranking Divertorneos 2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CATEGORÍA SUB-14

DIVER. OTOÑO DIVER. INVIERNO DIVER. PRIMAVERA TOTAL PUNTOS
1 YAGO MARCH 475 500 0 975
2 ALBERTO CHISVERT 450 475 0 925
3 ÓSCAR DOOLAN 350 450 0 800
4 ELIO LERAY 400 375 0 775
5 PAULA SANTAMARÍA 425 300 0 725
6 IZAN GIL 500 0 0 500
7 MARIOLA CHAZARRA 0 425 0 425
8 ERIC CACHALDORA 0 400 0 400
9 GABRIEL ROSELLI 375 0 0 375
10 LYES BEN AL KADI 0 350 0 350
11 AITANA AUCEJO 325 0 0 325
12 ALBERTO FERRER 0 325 0 325
13 IKER GARCÍA 0 275 0 275

 

 

 

CATEGORÍA SUB-16

DIVER. OTOÑO DIVER. INVIERNO DIVER. PRIMAVERA TOTAL PUNTOS
1 ORIOL CHAZARRA 400 500 0 900
2 LUCAS JACKSON 425 425 0 850
3 MATEO AUCEJO 500 0 0 500
4 PABLO FOLGADO 475 0 0 475
5 SARA SANZ 0 475 0 475
6 ENZO CERRA 0 450 0 450
7 MARIO LÓPEZ 450 0 0 450
8 SOFÍA SANZ 0 400 0 400
9 ADRIANA BORONAT 0 375 0 375
10 MARIOLA CHAZARRA 375 0 0 375
11 CARLA SOLER 350 0 0 350
12 DARIUS VAN HEUGTEN 325 0 0 325

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36