Ranking del juegatenis tour.Sección Ranking del juegatenis tour.
 

Rankings / Ranking Divertorneos 2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CATEGORÍA SUB-11

DIVER. OTOÑO DIVER. INVIERNO DIVER. PRIMAVERA TOTAL PUNTOS
1 IZAN GIL 500 500 0 1000
2 TRISTÁN TARÍN 0 0 500 500
3 ELIO LERAY 475 0 0 475
4 HUGO CAMACHO 0 475 0 475
5 SIMÓN SÁNCHEZ 0 0 475 475
6 ALBERTO CHISVERT 450 0 0 450
7 ARNAU CHAZARRA 0 450 0 450
8 YAGO CONSTANTÍ 0 0 450 450
9 LAURA NAVARRO 425 0 0 425
10 SHIREEN OSSEIRAN 0 0 425 425
11 ERIC CACHALDORA 400 0 0 400
12 RAYAN OSSEIRAN 0 0 400 400
13 SARA ALCOCER 0 0 375 375

 

 

 

CATEGORÍA SUB-14

DIVER. OTOÑO DIVER. INVIERNO DIVER. PRIMAVERA TOTAL PUNTOS
1 LUCAS JACKSON 300 450 375 1125
2 ALEJANDRO BAREA 500 500 0 1000
3 BORJA VILANOVA 475 475 0 950
4 NACHO APARICIO 450 0 475 925
5 ELIO LERAY 0 425 400 825
6 ALBERTO CHISVERT 0 325 425 750
7 DARIUS VAN HEUGTEN 250 225 250 725
8 ENRIQUE ROS 325 400 0 725
9 MARIOLA CHAZARRA 0 375 325 700
10 CARMELO REQUENA 0 0 500 500
11 MATEO MOLINER 0 0 450 450
12 MARIO LÓPEZ 425 0 0 425
13 MAXIME CACHALDORA 400 0 0 400
14 ALEJANDRO CERVERA 375 0 0 375
15 ORIOL CHAZARRA 0 350 0 350
16 PABLO FOLGADO 350 0 0 350
17 ROMÁN TARÍN 0 0 350 350
18 ERIC CACHALDORA 0 0 300 300
19 LARA BRENDEL 0 300 0 300
20 ADRIÁN DÍEZ 0 0 275 275
21 CARLOS ALONSO 275 0 0 275
22 LAURA NAVARRO 0 275 0 275
23 ALEJANDRO RUBIO 0 250 0 250
24 ESTELA JULIÁN 0 0 225 225
25 PABLO MARTÍN 0 200 0 200
26 ANA MARÍA ALPEÑÉS 0 175 0 175

 

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36