Ranking del juegatenis tour.Sección Ranking del juegatenis tour.
 

Rankings / Ranking Divertorneos 2013

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CATEGORÍA SUB-11

DIVER. OTOÑO DIVER. INVIERNO DIVER. PRIMAVERA TOTAL PUNTOS
1 IVÁN CASTELLÓ 500 500 500 1500
2 CARLOS TORTAJADA 475 450 475 1400
3 CÉSAR CORRECHER 450 475 425 1350
4 CLAUDIA PARRA 400 425 450 1275
5 LUCAS MUÑOZ 425 375 350 1150
6 EVA SANCHIS 350 350 400 1100
7 CLAUDIA DAMAS 375 325 375 1075
8 JAVIER AROCA 200 225 325 750
9 MIGUEL FONTANA 300 400 0 700
10 DAVID MONCHO 325 0 275 600
11 ALBERTO ALOY 275 0 300 575
12 SAÚL CORTÉS 250 275 0 525
13 ÁNGEL GARCÍA 225 250 0 475
14 EMMA KIM 175 200 0 375
15 PABLO SALVADOR 0 300 0 300
16 PABLO MARTÍNEZ 0 175 0 175

 

 

CATEGORÍA SUB-14

DIVER. OTOÑO DIVER. INVIERNO DIVER. PRIMAVERA TOTAL PUNTOS
1 DIEGO GREGORI 475 475 500 1450
2 IGNACIO BOSQUET 450 500 450 1400
3 ENRIQUE VLADIMIROV 500 400 475 1375
4 ALEJANDRO TRUJILLO 425 425 350 1200
5 CARLOS MAYA 375 350 400 1125
6 EDUARDO RAUSELL 325 375 325 1025
7 CRISTÓBAL MIGUEL 250 300 375 925
8 IVÁN CASTELLÓ 0 450 425 875
9 JAVIER MINAYA 275 250 225 750
10 HÉCTOR CUESTA 225 275 200 700
11 LUIS ROYO 350 0 250 600
12 ANDREU LLOPIS 300 0 175 475
13 ÓSCAR RAUSELL 400 0 0 400
14 HÉCTOR ORTIZ 0 325 0 325
15 ÍÑIGO PALOMARES 0 0 300 300
16 JAIME LÓPEZ 0 0 275 275
17 JOSÉ SANTOS 200 0 0 200
18 XAVI MARTÍNEZ 175 0 0 175
19 ABEL ATIENZA 150 0 0 150

 

Volver

 

 
Contacto · Localización
juegatenis.com by David Castelló
Masía Tenis Club - C/ Marqueses del Tremolar, s/n
La Eliana - Valencia - España - WhatsApp 657 38 45 36