

CATEGORÍA SUB-12
| DIVER. OTOÑO | DIVER. INVIERNO | DIVER. PRIMAVERA | TOTAL PUNTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZAN GIL | 500 | 475 | 500 | 1475 |
| 2 | TRISTÁN TARÍN | 475 | 500 | 475 | 1450 |
| 3 | SIMÓN SÁNCHEZ | 425 | 425 | 450 | 1300 |
| 4 | VÍCTOR GIL | 350 | 400 | 425 | 1175 |
| 5 | HUGO VIEDMA | 400 | 200 | 400 | 1000 |
| 6 | HUGO CAMACHO | 450 | 450 | 0 | 900 |
| 7 | HUGO ORMEÑO | 275 | 175 | 375 | 825 |
| 8 | VICENTE FERRIOL | 325 | 275 | 0 | 600 |
| 9 | ANA JOVER | 250 | 325 | 0 | 575 |
| 10 | PABLO RIBERA | 0 | 150 | 350 | 500 |
| 11 | SARA ALCOCER | 300 | 125 | 0 | 425 |
| 12 | ALESSIA DUMITRESCU | 0 | 375 | 0 | 375 |
| 13 | BIEL GAMERO | 375 | 0 | 0 | 375 |
| 14 | VICENT GOSÁLVEZ | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 15 | VERA DE ARRIBA | 0 | 0 | 325 | 325 |
| 16 | ARNAU CHAZARRA | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 17 | GABRIEL ROSELLI | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 18 | EDWARD DUMITRESCU | 0 | 225 | 0 | 225 |
CATEGORÍA SUB-14
| DIVER. OTOÑO | DIVER. INVIERNO | DIVER. PRIMAVERA | TOTAL PUNTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMÁN TARÍN | 400 | 475 | 475 | 1350 |
| 2 | ALBERTO CHISVERT | 475 | 400 | 425 | 1300 |
| 3 | ELIO LERAY | 375 | 425 | 450 | 1250 |
| 4 | MARIO LÓPEZ | 0 | 500 | 500 | 1000 |
| 5 | ERIC CACHALDORA | 425 | 0 | 325 | 750 |
| 6 | CAYETANO MARTÍNEZ | 350 | 375 | 0 | 725 |
| 7 | PABLO ÚBEDA | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 8 | ALEJANDRO RUBIO | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 9 | MATEO MOLINER | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 10 | ORIOL CHAZARRA | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 11 | ALBERTO FERRER | 0 | 0 | 375 | 375 |
| 12 | ADRIANA SOLVES | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 13 | MARIOLA CHAZARRA | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 14 | ALFREDO FERRANDO | 0 | 325 | 0 | 325 |
| 15 | ANA MARÍA ALPEÑÉS | 325 | 0 | 0 | 325 |
CATEGORÍA SUB-16
| DIVER. OTOÑO | DIVER. INVIERNO | DIVER. PRIMAVERA | TOTAL PUNTOS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIQUE ROS | 375 | 450 | 450 | 1275 |
| 2 | LUCAS JACKSON | 425 | 400 | 400 | 1225 |
| 3 | MAXIME CACHALDORA | 500 | 0 | 475 | 975 |
| 4 | CHARLIE ANNISS | 475 | 475 | 0 | 950 |
| 5 | PABLO FOLGADO | 0 | 425 | 425 | 850 |
| 6 | ADRIÁN DÍEZ | 300 | 0 | 350 | 650 |
| 7 | PABLO ÚBEDA | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 8 | TRISTÁN TARÍN | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 9 | SERGIO RAMÓN | 450 | 0 | 0 | 450 |
| 10 | ALEJANDRO GISBERT | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 11 | CAYETANO MARTÍNEZ | 0 | 0 | 375 | 375 |
| 12 | MIGUEL SOLER | 0 | 375 | 0 | 375 |
| 13 | ALBA MATA | 350 | 0 | 0 | 350 |
| 14 | DARIUS VAN HEUGTEN | 325 | 0 | 0 | 325 |